Intel tray core i5 processor i5-13600k 3,50ghz 24m raptor lake
- Produttore: INTEL
- Codice Prodotto: CM8071504821005
- EAN: 00000000SRMBD
Intel Core i5-13600K, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Intel, i5-13600K, 64-bit, Intel® Core™ i5 di 13a generazione
47 unità disponibili
Intel Core i5-13600K. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Presa per processore: LGA 1700, Produttore processore: Intel. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 128 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770, Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 300 MHz. Segmento di mercato: Desktop, Condizioni d'uso: PC/Client/Tablet, Versione degli slot PCI Express: 4.0, 5.0. Tipo di imballo: Scatola per vendita al dettaglio
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche