(refurbished) memoria ram per server 4gb ddr2 dimm 667 mhz 240 pin pc2-5300 cl4 sdram fully buffered ibm hp dell
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: LKRD0000001
- EAN: 0194850690730
HP 15s-eq0029nl, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
772 unità disponibili
HP 15s-eq0029nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Modello del processore: 3500U, Frequenza del processore: 2,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Vega 8. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Grigio
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche