Nb lenovo v15 15,6" n4500 8gb ssd 256gb no od w11 home 2y
- Produttore: Lenovo
- Codice Prodotto: 82QY000VIX
- EAN: 0196118960074
- Cod. Gallo System: 82QY000VIX
Lenovo V 15 G2 IJL, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
9 unità disponibili
Lenovo V 15 G2 IJL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron® N, Modello del processore: N4500, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche