Nb lenovo v15 g2 15,6" fhd ryzen3-5300u 8gb ss d256gb no od w11p
- Produttore: LENOVO
- Codice Prodotto: LEN82KD00DBIX
- EAN: 0196119960608
- Cod. Gallo System: 82KD00DBIX
Lenovo V V15, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
3 unità disponibili
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 3, Modello del processore: 5300U, Frequenza del processore: 2,6 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche