Nb lenovo v15 15,6" fhd i5-1235u 8gb ssd 512gb no od win11 home
- Produttore: Lenovo
- Codice Prodotto: 0000059960
- EAN: 0196379807460
- Cod. Gallo System: 82TT000FIX
Lenovo V 15 G3 IAP, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
7 unità disponibili
Lenovo V 15 G3 IAP. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1235U. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,7 kg
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche