Nb hp 250 g9 15,6" celeron n4500 8gb ssd 256gb no od freedos
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: 0000055310
- EAN: 0196786139154
- Cod. Gallo System: 6F1Z8EAHP
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 8 GB, 256 GB
8 unità disponibili
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron® N, Modello del processore: N4500, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: FreeDOS. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche