Hp nb 250 g9 cel n4500 4gb 128gb ssd 15,6 win 11 pro
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: 85D67EA
- EAN: 0197029223319
HP 250 G9, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 4 GB, 128 GB
7 unità disponibili
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron® N, Modello del processore: N4500, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 128 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Argento
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche