Nb lenovo ideapad 1 15,6" fhd n4120 8gb ssd 256gb no od freedos
- Produttore: Lenovo
- Codice Prodotto: LEN82V700GBIX
- EAN: 0197531831682
- Cod. Gallo System: 82V700GBIX
Lenovo IdeaPad 1, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
1 unità disponibile
Lenovo IdeaPad 1. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron® N, Modello del processore: N4120, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 600. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,54 kg
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche