Nb hp 250 g9 15,6" fhd i3-1235u 8gb ssd 512gb no od free dos 3y
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: HP9M3J8AT
- EAN: 0197961938364
- Cod. Gallo System: 9M3J8ATHP
HP 250 G9, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, FreeDOS
3 unità disponibili
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1215U. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: FreeDOS. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,74 kg
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche