Netgear switch desktop 24-port 10/100/1000 gs724tp-300eus
- Produttore: NETGEAR
- Codice Prodotto: GS724TP-300EUS
- EAN: 0606449162660
NETGEAR GS724TP-300EUS, Gestito, L2/L3/L4, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack
19 unità disponibili
NETGEAR GS724TP-300EUS. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3/L4. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 52 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra ottica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche