Stampante multifunzione taskalfa 2554ci laser colore a3 +dp7140+kt2554 (toner inclusi)
- Produttore: KYOCERA
- Codice Prodotto: 0000056960
- EAN: 0632983055656
KYOCERA TASKalfa 2553CI, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, A3, Stampa diretta, Nero, Blu
2 unità disponibili
KYOCERA TASKalfa 2553CI. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Blu
Visualizza Scheda Tecnica
Velocità di stampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di ingresso e uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche