Console ps5 standard edition slim white
- Produttore: Sony
- Codice Prodotto: 0000059335
- EAN: 0711719577171
- Cod. Gallo System: PS5SLIMSTW
Sony Playstation 5 (model group – slim), PlayStation 5, Nero, Bianco, 16384 MB, GDDR6, 448 GB/s, AMD
1 unità disponibile
Sony Playstation 5 (model group – slim). Piattaforma: PlayStation 5, Colore del prodotto: Nero, Bianco, RAM installata: 16384 MB. Supporto di memoria: SSD, Capacità memoria interna: 1,02 TB, Velocità di lettura: 5500 MB/s. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Tipologia HD: 8K Ultra HD, Modalità video supportate: 2160p, 4320p, Formato audio integrato: DTS, DTS 2.0, DTS 5.1, DTS-HD, DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus,.... Larghezza imballo: 431 mm, Profondità imballo: 169 mm, Altezza imballo: 359 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche