Ssd 960gb kingston dc600m 2,5 sata 3 enterprise
- Produttore: Kingston Technology
- Codice Prodotto: SEDC600M/960G
- EAN: 0740617334913
- Cod. Gallo System: DC600-960
Kingston Technology Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M (impiego misto) 2,5" 960G, 960 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
25 unità disponibili
Kingston Technology Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M (impiego misto) 2,5" 960G. Capacità SSD: 960 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 530 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche