Ssd 480gb kingston dc600m 2,5 sata 3 enterprise
- Produttore: Kingston Technology
- Codice Prodotto: SEDC600M/480G
- EAN: 0740617334937
- Cod. Gallo System: DC600M-480
Kingston Technology Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M (impiego misto) 2,5" 480G, 480 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
97 unità disponibili
Kingston Technology Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M (impiego misto) 2,5" 480G. Capacità SSD: 480 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 470 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche