Pc netzteil chieftec value series apb-600b8, 600 w (apb-600b8)
- Produttore: Chieftec
- Codice Prodotto: APB-600B8
- EAN: 0753263077813
Chieftec Value APB-600B8, 600 W, 200 - 240 V, 600 W, 47 - 63 Hz, 4,5 A, 120 W
18 unità disponibili
Chieftec Value APB-600B8. Potenza totale: 600 W, Tensione di ingresso AC: 200 - 240 V, Potenza di picco: 600 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 55 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 150,500 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS. Colore del prodotto: Acciaio, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 87 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche