Pc- case chieftec ga-01b-m-op apex air
- Produttore: Chieftec
- Codice Prodotto: GA-01B-M-OP
- EAN: 0753263078537
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX, Midi Tower, PC, Nero, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SPCC, Gaming
9 unità disponibili
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo. Ventole anteriori installate: 2x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Diametro delle ventole laterali supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 230 mm, Profondità: 465 mm, Altezza: 495 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche