D-Link DGS-1210-24 Gestito L2 Nero switch di rete
- Produttore: D-LINK
- Codice Prodotto: DGS-1210-24
- EAN: 0790069467752
D-Link DGS-1210-24, Gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Montaggio rack, 1U
14 unità disponibili
D-Link DGS-1210-24. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 20. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche