D-link dgs-1100-08pv2 - smart switch 8 porte poe gigabit gestite
- Produttore: D-Link
- Codice Prodotto: DLI-DGS-1100-08PV2
- EAN: 0790069467813
D-Link DGS-1100-08PV2, Gestito, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Supporto Power over Ethernet (PoE)
11 unità disponibili
D-Link DGS-1100-08PV2. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 4096 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE)
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche