Tft aoc 25g3zm/bk 63,50cm (25)led,2xhdmi,displayport
- Produttore: AOC
- Codice Prodotto: 25G3ZM/BK
- EAN: 4038986140911
AOC G3 25G3ZM/BK, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 0,5 ms, Nero, Rosso
79 unità disponibili
AOC G3 25G3ZM/BK. Dimensioni diagonale schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 0,5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Rosso
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche