Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W 500W SFX Nero
- Produttore: SHARKOON
- Codice Prodotto: 4044951016419
- EAN: 4044951016419
Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W, 500 W, 100 - 240, 50 - 60, +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V, 105 W, 480 W
5 unità disponibili
Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W. Potenza totale: 500 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60. Diametro del ventilatore: 12 cm, Numero di ventole: 1 ventola(e), Collocazione ventole: Alto. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX. Utilizzo: PC, Power supply unit (PSU) form factor: SFX. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche