Power supplybe quiet pure power 11 400w
- Produttore: be quiet!
- Codice Prodotto: BN292
- EAN: 4260052186336
Be quiet! Pure Power 11 400W, 400 W, 100 - 240 V, 450 W, 50 - 60 Hz, 6 A, Attivo
100 unità disponibili
be quiet! Pure Power 11 400W. Potenza totale: 400 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza di picco: 450 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 45 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 450,600,750 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Diametro del ventilatore: 12 cm, Numero di ventole: 1 ventola(e). Larghezza: 150 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche