Power supplybe quiet sfx power 3 300w bn320
- Produttore: BE QUIET!
- Codice Prodotto: BN320
- EAN: 4260052188262
Be quiet! SFX POWER 3 300W, 300 W, 100 - 240 V, 350 W, 50/60 Hz, 5/2 A, 5 A
3 unità disponibili
be quiet! SFX POWER 3 300W. Potenza totale: 300 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza di picco: 350 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 35 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 300,450,600 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): SFX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 8 cm. Larghezza: 125 mm, Profondità: 100 mm, Altezza: 64 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche