Cooler be quiet silent loop 3 wasserk hlung 240mm bw024
- Produttore: be quiet!
- Codice Prodotto: BW024
- EAN: 4260052192535
Be quiet! Silent Loop 3 240 mm, Raffreddatore di liquidi tutto in uno, 12 cm, 130,3 m³/h, Nero
10 unità disponibili
be quiet! Silent Loop 3 240 mm. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 130,3 m³/h, pressione dell'aria massima: 3,96 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 120 mm, Profondità: 52 mm, Altezza: 277 mm. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche