Cooler be quiet silent loop 3 wasserk hlung 420mm bw026
- Produttore: be quiet!
- Codice Prodotto: BW026
- EAN: 4260052192559
Be quiet! Silent Loop 3 420 mm, Raffreddatore di liquidi tutto in uno, 14 cm, 133,2 m³/h, Nero
6 unità disponibili
be quiet! Silent Loop 3 420 mm. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 14 cm, Flusso d'aria: 133,2 m³/h, pressione dell'aria massima: 2,36 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 140 mm, Profondità: 52 mm, Altezza: 475 mm. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche