Power supplychieftec proton series bdf-750c 750w
- Produttore: Chieftec
- Codice Prodotto: BDF-750C
- EAN: 4710713231290
Chieftec BDF-750C, 750 W, 115 - 230 V, 50 - 60 Hz, Attivo, 120 W, 120 W
10 unità disponibili
Chieftec BDF-750C. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 115 - 230 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): PS/2, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 14 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 87 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche