Power supplychieftec compact series csn-450c 450w sfx
- Produttore: Chieftec
- Codice Prodotto: CSN-450C
- EAN: 4710713235755
Chieftec CSN-450C, 450 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 6 A, Attivo, 90 W
24 unità disponibili
Chieftec CSN-450C. Potenza totale: 450 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 47 - 63 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Tipo di cablaggio: Totalmente Modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): SFX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 8 cm. Larghezza: 100 mm, Profondità: 125 mm, Altezza: 64 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche