Main board asus prime b660m-k d4 m-atx sk1700 2*ddr4 vga+hdmi
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 0000056272
- EAN: 4711081511830
- Cod. Gallo System: PRB660MKAS
ASUS PRIME B660M-K D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 64 GB
2 unità disponibili
ASUS PRIME B660M-K D4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche