Asus wireless gaming router ax3000 v2 4-port switch (90ig0790-mo3b00)
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90IG0790-MO3B00
- EAN: 4711081760344
ASUS TUF Gaming AX3000 V2, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Arancione, Router da tavolo
1 unità disponibile
ASUS TUF Gaming AX3000 V2. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 2402 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Server VPN: OVPN, IPSec, PPTP. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS, Dimensioni tavola MAC: 64 voci, Funzionalità NAT: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Arancione, Indicatori LED: LAN, Potenza, status, WAN. Cavi inclusi: AC
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche