Main board asus rog strix z790-f gaming wifi sk1700
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90MB1CP0-M0EAY0
- EAN: 4711081938590
- Cod. Gallo System: Z790FRSGW
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI, AMD, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB
17 unità disponibili
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche