Nas qnap ts-462-4g 4 slot celeron n4505 4gb glan2.5 usb3.0 hdmi
- Produttore: QNAP
- Codice Prodotto: 0000059596
- EAN: 4711103080030
- Cod. Gallo System: TS4624G
QNAP TS-462-4G, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N4505, Bianco
1 unità disponibile
QNAP TS-462-4G. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 3.5,M.2,2.5. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Produttore processore: Intel, Modello del processore: N4505. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 16 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche