Power supplyfortron fsp fp 1500 - usv
- Produttore: FSP
- Codice Prodotto: PPF9000501
- EAN: 4711140487656
FSP FP 1500, A linea interattiva, 1,5 kVA, 900 W, Sinusoidale, 162 V, 290 V
2 unità disponibili
FSP FP 1500. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica: 6 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero. Larghezza: 130 mm, Profondità: 320 mm, Altezza: 182 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche