Msi nb prestige 13evo a13m-212it i7-1360p 16gb 1tb ssd 13.3 fhd+ win 11 home advanced
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: PRESTIGE 13EVO A13M-212IT
- EAN: 4711377103268
MSI Prestige 13 Evo A13M-212IT, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Advanced
8 unità disponibili
MSI Prestige 13 Evo A13M-212IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-1360P. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Tipologia HD: Full HD+, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home Advanced. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 990 g
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche