Nb msi stealth 14studio a13vg(rtx4070)14"16:10 qhd+,240hz 100%dci-p3 ips,i7-13700h,16gb*2,1tb ssd,w11homeadv.,8gb gddr6 bluestar
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: STEALTH 14STUDIO A13VG-234IT
- EAN: 4711377138901
MSI Stealth 14 Studio A13VG-234IT, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
3 unità disponibili
MSI Stealth 14 Studio A13VG-234IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-13700H. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Quad HD+, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4070. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Blu
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche