Nb msi raider ge68hx 14vhg (rtx 4080) 16" 16:10,qhd+240hz,100%dci-p3 ips,i9-14900hx,16gb*2,1tb nvme ssd,w11 h. adv.,12gb gddr6
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: RAIDER GE68 HX 14VHG-601IT
- EAN: 4711377197243
MSI Gaming Raider GE68 HX 14VHG-601IT, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home Advanced
8 unità disponibili
MSI Gaming Raider GE68 HX 14VHG-601IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Modello del processore: i9-14900HX. Dimensioni schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: Quad HD+, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4080. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home Advanced. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche