Nb msi titan 18 hx a14vig,18" miniled uhd+,16:10,i9-14900hx,rtx 4090 16gb d6,64gb,2tb ssd,w11 pro, anniversary ed.
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: Titan 18 HX A14VIG-293IT
- EAN: 4711377218573
MSI Titan 18 HX A14VIG-293IT, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 3840 x 2400 Pixel, 64 GB, 2 TB, Windows 11 Pro
49 unità disponibili
MSI Titan 18 HX A14VIG-293IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Modello del processore: i9-14900HX. Dimensioni diagonale schermo: 45,7 cm (18"), Tipologia HD: UHD+, Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4090. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche