Msi mb b840,am5,4ddr5,5pci-ex16,2m.2,4sata3,2usb10g,5usb5g
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: B840 GAMING PLUS WIF
- EAN: 4711377286589
MSI B840 GAMING PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, 256 GB, DDR5-SDRAM
59 unità disponibili
MSI B840 GAMING PLUS WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, Micro SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche