Lcdpc asus 15,6" e1600wkat-ba027m black n4500 4gb ssd-256gb noodd t+m freedos (90pt0391-m00e20)
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 0000061375
- EAN: 4711387279625
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BA027M, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® Celeron® N, 4 GB, 256 GB, Nero
1 unità disponibile
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BA027M. Tipo di prodotto: All-in-One tablet PC. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: TN. Famiglia processore: Intel® Celeron® N, Frequenza del processore: 1,1 GHz. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Fotocamera integrata. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche