Asus pro ws trx50-sage wifi (d)
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: PRO WS TRX50-SAGE WI
- EAN: 4711387402726
ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI, AMD, Socket sTR5, AMD Ryzen™ Threadripper™ , DDR5-SDRAM, DIMM, Quad-channel
1 unità disponibile
ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket sTR5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ Threadripper™. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, tipo di slot di memoria: DIMM, Canali di memoria: Quad-channel. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Intel I226-LM, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be)
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche