Power supplyfortron hydro ti pro atx3.0 850w 80+titanium
- Produttore: FSP
- Codice Prodotto: PPA8504003
- EAN: 4713224527449
FSP Hydro Ti PRO 850W, 850 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 11-5.5 A, Attivo, 120 W
10 unità disponibili
FSP Hydro Ti PRO 850W. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin): 700 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche