Power supplyfortron hydro ti pro atx3.0 1000w 80+titanium
- Produttore: FSP
- Codice Prodotto: PPA10A3803
- EAN: 4713224527456
FSP Hydro Ti PRO 1000W, 1000 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 13-6 A, 120 W, 1000 W
10 unità disponibili
FSP Hydro Ti PRO 1000W. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin): 700 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche