Power supplyfortron dagger pro 850w - sfx
- Produttore: FSP
- Codice Prodotto: PPA8503900
- EAN: 4713224527968
FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W, 850 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12-6 A, Attivo, 120 W
16 unità disponibili
FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 35 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 450 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): SFX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 9,2 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche