Power supplyfortron vita gm atx3.0 750w 80+gold
- Produttore: FSP
- Codice Prodotto: PPA7507902
- EAN: 4713224529597
FSP VITA GM 750W, 750 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 10-5 A, Attivo, 100 W
16 unità disponibili
FSP VITA GM 750W. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Cavi inclusi: CPU, Peripheral (Molex), SATA
Visualizza Scheda Tecnica
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche