Main board asus tuf gaming b550m-plus sk am4
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: TUF GAM B550M-PLUS
- EAN: 4718017623544
- Cod. Gallo System: B550MPLTG
ASUS TUF GAMING B550M PLUS, AMD, Socket AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
9 unità disponibili
ASUS TUF GAMING B550M PLUS. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA. Tecnologia di processo parallela: 2-Way CrossFireX. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche