Main board asus prime b450m-a ii sk am4 4*ddr4 m.2 vga+dvi+hdmi
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90MB15Z0-M0EAY0
- EAN: 4718017924986
- Cod. Gallo System: B450MAIIPR
ASUS PRIME B450M-A II, AMD, Socket AM4, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
100 unità disponibili
ASUS PRIME B450M-A II. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Versione HDMI: 2.0b. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche