Main board asus prime b450m-k ii sk am4 2*ddr4 raid m.2 vga+dvi
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90MB1600-M0EAY0
- EAN: 4718017932387
- Cod. Gallo System: B450MKIIPRI
ASUS Prime B450M-K II, AMD, Presa AM4, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, AMD..., DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM
72 unità disponibili
ASUS Prime B450M-K II. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, AMD.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 3.0, SATA III, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche