Asus tuf b450-plus gaming ii (am4) (d)
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90MB1650-M0EAY0
- EAN: 4718017957489
ASUS TUF GAMING B450-PLUS II, AMD, Presa AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
5 unità disponibili
ASUS TUF GAMING B450-PLUS II. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa AM4, Processori compatibili: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tecnologia di processo parallela: CrossFireX. Versione HDMI: 2.0b, Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche