Nas zyxel nas542 4 slot raid 0,1,5,6,10,jbod cloud usb 3.0 glan
- Produttore: ZYXEL
- Codice Prodotto: 0000034783
- EAN: 4718937588572
- Cod. Gallo System: NAS542ZYX
Zyxel NAS542, NAS, Desktop, Freescale, Nero
1 unità disponibile
Zyxel NAS542. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Seriale ATA II, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Famiglia processore: Freescale, Frequenza del processore: 1,2 GHz. RAM installata: 1 GB, Tipo di RAM: DDR3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: NFS, AFP, PPPoE, NTP, iSCSI. Tipo di case: Desktop, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche