Zyxel switch 8-port 10/100/1000 xmg1915
- Produttore: Zyxel
- Codice Prodotto: XMG1915-18EP-EU0101F
- EAN: 4718937631490
Zyxel XMG1915-18EP, Gestito, L2, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack
4 unità disponibili
Zyxel XMG1915-18EP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 16. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 120 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Trasmissione dati | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Funzioni Multicast | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche