Pc- case msi mpg sekira 500x
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: 306-7G05X21-W57
- EAN: 4719072646417
MSI MPG SEKIRA 500X, Midi Tower, PC, Nero, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, Giocare, Multi
89 unità disponibili
MSI MPG SEKIRA 500X. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Ventole anteriori installate: 2x 200 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140,200 mm, Descrizione dei ventilatori anteriori supportati: Front: Up to 3 x 120mm / 3 x 140mm / 2 x 200mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 232 mm, Profondità: 530 mm, Altezza: 545,5 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche