Msi case atx mid-tower gungnir 110r in omaggio ventola msi max f12a
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: 306-7G10R21-W57
- EAN: 4719072715601
MSI MPG GUNGNIR 110R, Midi Tower, PC, Nero, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Metallo, Plastica, SPCC, Vetro temperato, Giocare
100 unità disponibili
MSI MPG GUNGNIR 110R. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 215 mm, Profondità: 430 mm, Altezza: 450 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffreddamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche